<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>望月研究室 &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://www.mochi-lab.net/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mochi-lab.net</link>
	<description>教育工学・学習環境デザイン研究室</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>神奈川県高等学校教科研究会 情報部会 研究会</title>
		<link>http://www.mochi-lab.net/2012/01/06/01-3/</link>
		<comments>http://www.mochi-lab.net/2012/01/06/01-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mochi-lab.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[新年明けました。 今年ほど年を越したという感覚が乏しいのは初めてですね。震災の影響か、はたまた年を食ったのか…。 ともあれ、今日は表題の研究会に行って参りました。 神奈川県高等学校教科研究会　情報部会「情報の授業・実践事例報告会」 神奈川県の情報の先生方は、横浜清陵総合高校の五十嵐先生を中心に、とても熱心に活動をしていらっしゃって、毎年この日に行われるこの研究会の授業実践の報告は総じてレベルが高くてオモシロイ（興味深い、という意味で）。 今回はほとんどが生徒が手を動かして、あるいは話し合いをして学ぶ形態の授業実践の報告が占めて、改めて体験重視の帰納的な指導法が情報科で重宝されているのかが良く分かりました。 帰納的な指導法自体は、否定するべきではないし、経験と対話で理解が深まることは多いと自分も考えますが、一方で、その活動のカタチにだけ目を向けるのは良くないかなとも思いました（あまりに多すぎたせいもあるかもしれません（笑））。 情報という教科の場合、多くの熟練した先生方は、一足早く「教え込み型」から「学習支援者型」への脱皮を図っているという印象も受けました。自分が言葉で伝えて教え込むよりも、何かの活動を体験させて、あるいは実習や実験をさせて、そこに気がつくことを生徒たち自身に考えさせるというやり方を一生懸命考えていらっしゃる。 でも本当に大切なのは、活動の体験や実習・実験の手続きではなく、その後に行われる教師の働きかけです（もちろん、発問というカタチだったり、ワークシートへの記入だったりといろいろな形態はあるが、生徒自身が考えるというやり方が普通でしょう）。しかし、多くの発表では活動のカタチに焦点があたって説明がされているように思われました。 生徒が主体的に取り組む学習活動自体は、否定されるべきことではないのですが、でも、そこで教師がやっていることは、本質的には&#8221;何をするか&#8221;のデザインではなく、&#8221;何を考えるのか&#8221;のデザインであるべきです。そこで子どもたちがどのような思考を働かせて、どのように学びを深めるかをデザインすることこそが教師の仕事として重要で、そのためにどのような働きかけを教師がしているのかということこそが、こうした場で共有するべきtipsとして大切なのではないかな、と思いました。 もちろん発表された先生方の中には、そうしたことにも十分配慮した授業実践を、detailまで報告してくださった方もいらっしゃって、そうした発表にはすごく感心しました。中には、とてもchallengingな取り組みをして、大きな課題にぶち当たっていることをほとんど正直に報告されている方もいらっしゃいました。実践じたいは、やってみないと分からないという部分は多分にあるので、それ自体は大きな学びです。しかし、生徒が行う作業の手続き的知識のノウハウだけでなく、その後どのように学びに発展させていくかというところをしっかりと共有することに、こうした研究会の意義があるように思いました。 というのも、生徒に主体的に活動から帰納的に考えてもらったとしても、その本質に気づいてもらわないと、単に「楽しかった！」というだけで終わってしまう。しかし、体験した活動を俯瞰して（振り返って）、もっとメタ的に考えられれば、他の場面での転移にもつながります。そうした授業デザインが、様々な場面で活用可能な判断・思考の力を育てていくと思います（詳しい理論的な解説は、またの機会に…）。そういう意味で、情報科の生徒主体の学習活動のデザインというのは難しく、challengingことだなぁ、と改めて思ったけれども、逆に、そうした活動のデザインを試行錯誤しやすい（ある意味challengingで楽しい）仕事でもあるとも思いました。 翻って自分の現場を考えると、ともすると、学生さんたちはchallengeをせずに、安全な授業実践を試みがちかもしれません。もちろん、授業の初心者は王道を経験して熟練して初めて何とか教壇に立てるという部分もあると思います。しかし、仕事をし始める前に、何事も「事なかれ主義」でマニュアルのような授業をするような教師を育てることは、未来の教師像とは大きく矛盾します。 私の教員養成での仕事の１つは、しっかりと授業をする力を身につけつつも、いろいろなchallengeをしてみようと思う学生を育成するということなのかもしれないなぁ、と思いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新年明けました。</p>
<p>今年ほど年を越したという感覚が乏しいのは初めてですね。震災の影響か、はたまた年を食ったのか…。</p>
<p>ともあれ、今日は表題の研究会に行って参りました。</p>
<p><a href="http://www.johobukai.net/2011/20120106/20120106_annai.html">神奈川県高等学校教科研究会　情報部会「情報の授業・実践事例報告会」</a></p>
<p>神奈川県の情報の先生方は、横浜清陵総合高校の五十嵐先生を中心に、とても熱心に活動をしていらっしゃって、毎年この日に行われるこの研究会の授業実践の報告は総じてレベルが高くてオモシロイ（興味深い、という意味で）。</p>
<p>今回はほとんどが生徒が手を動かして、あるいは話し合いをして学ぶ形態の授業実践の報告が占めて、改めて体験重視の帰納的な指導法が情報科で重宝されているのかが良く分かりました。</p>
<p>帰納的な指導法自体は、否定するべきではないし、経験と対話で理解が深まることは多いと自分も考えますが、一方で、その活動のカタチにだけ目を向けるのは良くないかなとも思いました（あまりに多すぎたせいもあるかもしれません（笑））。</p>
<p>情報という教科の場合、多くの熟練した先生方は、一足早く「教え込み型」から「学習支援者型」への脱皮を図っているという印象も受けました。自分が言葉で伝えて教え込むよりも、何かの活動を体験させて、あるいは実習や実験をさせて、そこに気がつくことを生徒たち自身に考えさせるというやり方を一生懸命考えていらっしゃる。</p>
<p>でも本当に大切なのは、活動の体験や実習・実験の手続きではなく、その後に行われる教師の働きかけです（もちろん、発問というカタチだったり、ワークシートへの記入だったりといろいろな形態はあるが、生徒自身が考えるというやり方が普通でしょう）。しかし、多くの発表では活動のカタチに焦点があたって説明がされているように思われました。</p>
<p>生徒が主体的に取り組む学習活動自体は、否定されるべきことではないのですが、でも、そこで教師がやっていることは、本質的には&#8221;何をするか&#8221;のデザインではなく、&#8221;何を考えるのか&#8221;のデザインであるべきです。そこで子どもたちがどのような思考を働かせて、どのように学びを深めるかをデザインすることこそが教師の仕事として重要で、そのためにどのような働きかけを教師がしているのかということこそが、こうした場で共有するべきtipsとして大切なのではないかな、と思いました。</p>
<p>もちろん発表された先生方の中には、そうしたことにも十分配慮した授業実践を、detailまで報告してくださった方もいらっしゃって、そうした発表にはすごく感心しました。中には、とてもchallengingな取り組みをして、大きな課題にぶち当たっていることをほとんど正直に報告されている方もいらっしゃいました。実践じたいは、やってみないと分からないという部分は多分にあるので、それ自体は大きな学びです。しかし、生徒が行う作業の手続き的知識のノウハウだけでなく、その後どのように学びに発展させていくかというところをしっかりと共有することに、こうした研究会の意義があるように思いました。</p>
<p>というのも、生徒に主体的に活動から帰納的に考えてもらったとしても、その本質に気づいてもらわないと、単に「楽しかった！」というだけで終わってしまう。しかし、体験した活動を俯瞰して（振り返って）、もっとメタ的に考えられれば、他の場面での転移にもつながります。そうした授業デザインが、様々な場面で活用可能な判断・思考の力を育てていくと思います（詳しい理論的な解説は、またの機会に…）。そういう意味で、情報科の生徒主体の学習活動のデザインというのは難しく、challengingことだなぁ、と改めて思ったけれども、逆に、そうした活動のデザインを試行錯誤しやすい（ある意味challengingで楽しい）仕事でもあるとも思いました。</p>
<p>翻って自分の現場を考えると、ともすると、学生さんたちはchallengeをせずに、安全な授業実践を試みがちかもしれません。もちろん、授業の初心者は王道を経験して熟練して初めて何とか教壇に立てるという部分もあると思います。しかし、仕事をし始める前に、何事も「事なかれ主義」でマニュアルのような授業をするような教師を育てることは、未来の教師像とは大きく矛盾します。</p>
<p>私の教員養成での仕事の１つは、しっかりと授業をする力を身につけつつも、いろいろなchallengeをしてみようと思う学生を育成するということなのかもしれないなぁ、と思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mochi-lab.net/2012/01/06/01-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年度の卒業演習募集要項</title>
		<link>http://www.mochi-lab.net/2011/12/02/2012%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%8d%92%e6%a5%ad%e6%bc%94%e7%bf%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e8%a6%81%e9%a0%85/</link>
		<comments>http://www.mochi-lab.net/2011/12/02/2012%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%8d%92%e6%a5%ad%e6%bc%94%e7%bf%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e8%a6%81%e9%a0%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mochi-lab.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[すでに学生向けには配布されていますが、2012年度の本研究室の卒業演習の募集要項をアップします。 卒業演習募集要項2012_tmochi_final 基本的に厳しめに書いているのは、あとで聞いていない、という不満を学生さんが持つことを避けるためです。毎年先輩方は同じような形でゼミをやり、対外発表し、卒論を書いて卒業していっています。ただ、しごくつもりはないけど、確かにやる気がないとお互いに辛いので、テーマが決まっていなくてもモチベーションがあることが大切だとは思っています。 卒論を書くことは、以下の点で、学生生活において非常に重要なプロセスだと思っています。 社会人としての文章表現を身につける、論理的な考え方を身につける、長文を書くスキルを身につける数少ないチャンスです。本研究室では、教員が添削するので、それなりの表現力を身につけることができるでしょう。 せっかく大学に来ているのに、書籍や論文等を読まずに卒業してしまうのはもったいないでしょう。先人の知を自分で読んで、自分で考察し、他者とディスカッションし、新しいことを考えていくスキルを身につけるチャンスです。 これらは表面的には基本的な読み書きですが、卒論レベルできちんと取り組むことが大切で、知識社会で創造的に生きていく基礎体力を身につけることができると考えています。なにも創造的な考え方は、研究者や大学の先生が身につけていればいいものではありません。 もちろん、4年間の学びをまとめるという意味で意義ある活動ですし、その過程で新しい知識や技能を習得するよいチャンスです。 教員や先輩、周りの友人に助けてもらうということはあるにしても、一人で何か大きなモノ・コトを仕上げる体験という意味でも大切です。これからの人生に活きると思います。 そのうちOB・OGインタビューでも載せようかなと思いますが、卒業研究で何か学びたいという人には、それなりの実りを提供したいと思っています。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すでに学生向けには配布されていますが、2012年度の本研究室の卒業演習の募集要項をアップします。</p>
<p><a href="http://www.mochi-lab.net/wp-content/uploads/2011/12/卒業演習募集要項2012_tmochi_final.pdf">卒業演習募集要項2012_tmochi_final</a></p>
<p>基本的に厳しめに書いているのは、あとで聞いていない、という不満を学生さんが持つことを避けるためです。毎年先輩方は同じような形でゼミをやり、対外発表し、卒論を書いて卒業していっています。ただ、しごくつもりはないけど、確かにやる気がないとお互いに辛いので、テーマが決まっていなくてもモチベーションがあることが大切だとは思っています。</p>
<p>卒論を書くことは、以下の点で、学生生活において非常に重要なプロセスだと思っています。</p>
<ul>
<li>社会人としての文章表現を身につける、論理的な考え方を身につける、長文を書くスキルを身につける数少ないチャンスです。本研究室では、教員が添削するので、それなりの表現力を身につけることができるでしょう。</li>
<li>せっかく大学に来ているのに、書籍や論文等を読まずに卒業してしまうのはもったいないでしょう。先人の知を自分で読んで、自分で考察し、他者とディスカッションし、新しいことを考えていくスキルを身につけるチャンスです。</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px;">これらは表面的には基本的な読み書きですが、卒論レベルできちんと取り組むことが大切で、知識社会で創造的に生きていく基礎体力を身につけることができると考えています。なにも創造的な考え方は、研究者や大学の先生が身につけていればいいものではありません。</span></p>
<ul>
<li>もちろん、4年間の学びをまとめるという意味で意義ある活動ですし、その過程で新しい知識や技能を習得するよいチャンスです。</li>
<li>教員や先輩、周りの友人に助けてもらうということはあるにしても、一人で何か大きなモノ・コトを仕上げる体験という意味でも大切です。これからの人生に活きると思います。</li>
</ul>
<p>そのうちOB・OGインタビューでも載せようかなと思いますが、卒業研究で何か学びたいという人には、それなりの実りを提供したいと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mochi-lab.net/2011/12/02/2012%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%8d%92%e6%a5%ad%e6%bc%94%e7%bf%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e8%a6%81%e9%a0%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度、はじまる。</title>
		<link>http://www.mochi-lab.net/2011/04/05/01-2/</link>
		<comments>http://www.mochi-lab.net/2011/04/05/01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mochi-lab.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[すっかり更新しないまま半年が過ぎてしまいました。 卒業制作をしていた学生も卒業し、新しい年度が始まりました。 この間、悲しい出来事がありました。被災された皆様には謹んでお見舞いを申し上げます。この半月いろいろと考えさせられましたが、今できることは、自分が何をできるかを考えて、前を向いて歩くことなんだろうと考えています。 これまでにあったいろいろなこと。振り返りです。 昨年は実践現場とのつながりが強まった1年。千葉県総合教育センターのお仕事（eJournalPlusを使った授業の実践研究）では、マイクロソフトの教職員ICT活用実践コンテストで、千葉市立葛城中学校の篠崎先生が優秀賞を受賞。実践者が本気になるとスゴイと言うことが良く分かりました（私はちょっとアドバイスしただけです）。そのほか、埼玉県・神奈川県の情報科関連のお仕事もいただきました。 研究は、eJournalPlusで複数の文章を読解をする過程の研究が中心でした。たくさんの学生さんに協力してもらいました。VoicingBoardを使った教師教育実践、SNSを活用した教育実習支援の実践などは、実践ベースでどんどん進んでいます。 研究業績は、主に2009年度までに取り組んできたことがまとまっていく感じでした。洋書のチャプター1つ、論文（共著）3本がそれ。書籍も2冊（デジタル教材の教育学、学びの空間が大学を変える）出ましたね。あとは自分の論文を書かなければ、と年度後半に焦った1年でした。 卒業制作では、若林さんが取り組んだワークショップの研究の成果として（笑）、中西紹一さんとのつながりができました。このWebページで紹介したのがきっかけですが、こういうこともあるのですね。良いつながりを大切にしたいと思います。 その他教育では、自分の成果ではないですが、学生さんが2名教職に見事就職されました。ぱちぱち。根性と努力のなせる技ですね。素晴らしい。 今年取り組みたいこと、などは、また追々書いてみたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すっかり更新しないまま半年が過ぎてしまいました。<br />
卒業制作をしていた学生も卒業し、新しい年度が始まりました。</p>
<p>この間、悲しい出来事がありました。被災された皆様には謹んでお見舞いを申し上げます。この半月いろいろと考えさせられましたが、今できることは、自分が何をできるかを考えて、前を向いて歩くことなんだろうと考えています。</p>
<p>これまでにあったいろいろなこと。振り返りです。</p>
<ol>
<li>昨年は実践現場とのつながりが強まった1年。千葉県総合教育センターのお仕事（eJournalPlusを使った授業の実践研究）では、<a href="http://www.microsoft.com/japan/education/ict/mtl/common/mobt03.mspx#01">マイクロソフトの教職員ICT活用実践コンテストで、千葉市立葛城中学校の篠崎先生が優秀賞を受賞</a>。実践者が本気になるとスゴイと言うことが良く分かりました（私はちょっとアドバイスしただけです）。そのほか、埼玉県・神奈川県の情報科関連のお仕事もいただきました。</li>
<li>研究は、eJournalPlusで複数の文章を読解をする過程の研究が中心でした。たくさんの学生さんに協力してもらいました。VoicingBoardを使った教師教育実践、SNSを活用した教育実習支援の実践などは、実践ベースでどんどん進んでいます。</li>
<li>研究業績は、主に2009年度までに取り組んできたことがまとまっていく感じでした。洋書のチャプター1つ、論文（共著）3本がそれ。書籍も2冊（<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4130520792">デジタル教材の教育学</a>、<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4938789272/">学びの空間が大学を変える</a>）出ましたね。あとは自分の論文を書かなければ、と年度後半に焦った1年でした。</li>
<li>卒業制作では、若林さんが取り組んだワークショップの研究の成果として（笑）、<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qgaawzxkhvY">中西紹一さん</a>とのつながりができました。このWebページで紹介したのがきっかけですが、こういうこともあるのですね。良いつながりを大切にしたいと思います。</li>
<li>その他教育では、自分の成果ではないですが、学生さんが2名教職に見事就職されました。ぱちぱち。根性と努力のなせる技ですね。素晴らしい。</li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 16px; line-height: 24px;">今年取り組みたいこと、などは、また追々書いてみたいと思います。</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mochi-lab.net/2011/04/05/01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『学びの空間が大学を変える』</title>
		<link>http://www.mochi-lab.net/2010/06/04/%e3%80%8e%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%ae%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%8f/</link>
		<comments>http://www.mochi-lab.net/2010/06/04/%e3%80%8e%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%ae%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mochi-lab.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[東京大学在職中から携わってきた学習空間の調査研究が，ひとまず書籍（の1章）の形で結実しました．さきごろAmazonでも購入可能になりました（と思ったらあっという間に一時売り切れに…）． 学びの空間が大学を変える http://www.amazon.co.jp/dp/4938789272/ 山内 祐平 (編) 林 一雅, 西森 年寿, 椿本 弥生, 望月 俊男, 河西 由美子, 柳澤 要 目次 第1部 教室の変革-ラーニングスタジオ Part.1 ケーススタディ:駒場アクティブラーニングスタジオ(東京大学) Part.2 能動的な学びを促進するスタジオ型教室 第2部 図書館の変革-ラーニングコモンズ Part.3 ケーススタディ:マイライフ・マイライブラリィ(東京女子大学) Part.4 自律と協同の学びを支える図書館 第3部 交流の場の変革-コミュニケーションスペース Part.5 ケーススタディ:公立はこだけ未来大学 Part.6開かれた大学を実現するコミュニケーションスペース 私は第1部Part. 2を執筆しました．この5年間，海外のいろいろな大学に訪問調査したり，EDUCAUSEなどに行ったりして調査してきたものをまとめました．このほかにも色々な大学のいろいろな学習空間を紹介したかったのですが，紙面の都合で…． 今回のお仕事では，千葉大学の柳澤先生には本当に勉強をさせていただきました．先生とは先日のセミナーのときにでも，何か続けて一緒にできると良いですね，という話になりました．そのようなプロジェクトになるとよいなぁと思っています．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京大学在職中から携わってきた学習空間の調査研究が，ひとまず書籍（の1章）の形で結実しました．さきごろAmazonでも購入可能になりました（と思ったらあっという間に一時売り切れに…）．</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4938789272/"><span id="btAsinTitle" style="font-weight: bold;">学びの空間が大学を変える </span><br />
</a> http://www.amazon.co.jp/dp/4938789272/</p>
<p><a href="http://blog.iii.u-tokyo.ac.jp/ylab/">山内 祐平</a> (編)<br />
<a href="http://www.hayashi.cx">林  一雅</a>, <a href="http://picasso.hus.osaka-u.ac.jp/lab/">西森 年寿</a>, <a href="http://www.mio-lab.net">椿本 弥生</a>, 望月 俊男, 河西 由美子, <a href="http://web.me.com/kanameyana/">柳澤 要</a><br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/61qxEWnhuUL.jpg" alt="学びの空間が大学を変える" /></p>
<p><strong>目次</strong><br />
第1部 教室の変革-ラーニングスタジオ<br />
Part.1 ケーススタディ:駒場アクティブラーニングスタジオ(東京大学)<br />
Part.2 能動的な学びを促進するスタジオ型教室</p>
<p>第2部 図書館の変革-ラーニングコモンズ<br />
Part.3 ケーススタディ:マイライフ・マイライブラリィ(東京女子大学)<br />
Part.4 自律と協同の学びを支える図書館</p>
<p>第3部 交流の場の変革-コミュニケーションスペース<br />
Part.5 ケーススタディ:公立はこだけ未来大学<br />
Part.6開かれた大学を実現するコミュニケーションスペース</p>
<p>私は第1部Part. 2を執筆しました．この5年間，海外のいろいろな大学に訪問調査したり，EDUCAUSEなどに行ったりして調査してきたものをまとめました．このほかにも色々な大学のいろいろな学習空間を紹介したかったのですが，紙面の都合で…．</p>
<p>今回のお仕事では，千葉大学の柳澤先生には本当に勉強をさせていただきました．先生とは<a href="http://blog.iii.u-tokyo.ac.jp/ylab/2010/05/post_227.html">先日のセミナー</a>のときにでも，何か続けて一緒にできると良いですね，という話になりました．そのようなプロジェクトになるとよいなぁと思っています．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mochi-lab.net/2010/06/04/%e3%80%8e%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%ae%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>卒業生活躍中．</title>
		<link>http://www.mochi-lab.net/2010/06/04/01/</link>
		<comments>http://www.mochi-lab.net/2010/06/04/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mochi-lab.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[卒業生の菊池君が，研究テーマを少しずつ決めはじめているようです． 【今年の研究計画】ICTを活用した国際理解学習の支援に関する研究 http://blog.iii.u-tokyo.ac.jp/ylab/2010/04/ict_3.html 国際交流学習と外国語活動（学習）との狭間で，卒論のときもずっと悩んでいましたが，またもや悩んでいるようですね．しかし時間はまだたっぷりありますので，ぜひよい形で結実するとよいと思います． 山内先生のところでしっかり成長するのを楽しみにしています．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>卒業生の菊池君が，研究テーマを少しずつ決めはじめているようです．</p>
<p><strong>【今年の研究計画】ICTを活用した国際理解学習の支援に関する研究</strong></p>
<p><a href="http://blog.iii.u-tokyo.ac.jp/ylab/2010/04/ict_3.html">http://blog.iii.u-tokyo.ac.jp/ylab/2010/04/ict_3.html</a></p>
<p>国際交流学習と外国語活動（学習）との狭間で，卒論のときもずっと悩んでいましたが，またもや悩んでいるようですね．しかし時間はまだたっぷりありますので，ぜひよい形で結実するとよいと思います．</p>
<p>山内先生のところでしっかり成長するのを楽しみにしています．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mochi-lab.net/2010/06/04/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「デジタル教材の教育学」発売</title>
		<link>http://www.mochi-lab.net/2010/04/21/digital_education/</link>
		<comments>http://www.mochi-lab.net/2010/04/21/digital_education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mochi-lab.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[小生も1章を担当しました「デジタル教材の教育学」（山内祐平東京大学准教授（編）），書店での発売が始まっているようです．amazonではまだ のようですが，お知らせします． A5版208頁・税込み3360円，ISBN978-4-13-052079-9 学校教育，企業内人材育成，外国語教育，生涯教育など，オンライン学習が広まる中，デジタル教材に何が求められているのか、その歴史と思想から，活 用の動向，設計／評価の実際まで，デジタル教材に関する基礎知識を網羅した一冊です． 第１部　デジタル教材の歴史と思想 第１部では，デジタル教材の歴史と背景にある思想について，理論と事例を対応させながら解説する．序文で述べた概要を詳説し，デジタル教材の歴史と思想が どのように関係しているのかをCAI, マルチメディア教材, CSCLの順に説明する． １章　個人差に対応する：CAI 行動主義を背景としたスキナーのティーチングマシンという発想が，教師による画一的な教授行為の代替案として，一人一人の学習進度に対応するためのCAI という形態を生み出す．ここでは，事例として初期のCAIであるPlatoと人工知能技術を用いた知的CAIであるBuggyを紹介する． ２章　学びの文脈を作る：マルチメディア教材 子どもを受動的な学び手として仮定したCAIを批判して，学習者の能動性を重視し，学ぶための文脈や素材の提供に主眼をおいたマルチメディア教材が制作さ れるようになる．その背景には，行動主義から認知主義へのパラダイムシフトがあった． ３章　議論の中で学ぶ：CSCL 学習は社会的状況に埋め込まれた行為であるという社会構成主義の考え方を背景として，複数の学習者が議論しながら学習を進めるための学習支援シス テムの開発が行われる．事例として，CSILE, Knowledge Forum, ReCoNote, WISE, LeTUSを紹介する． 第２部　デジタル教材の活用と展開 学校教育での利用を中心に研究されてきたデジタル教材は，インターネットの普及とともに，社会の様々な領域で活用されるようになった．第2部では，特に利 用が伸びている領域として第2言語習得, 企業内教育, シリアスゲームを取り上げ，解説する． ４章 第２言語習得での活用：Computer-Assisted Language Learning 第2言語習得における情報通信技術利用の流れを3段階に整理し，それぞれの段階においてどのようなデジタル教材が制作されてきたかをまとめる．また，事例 として，ニューハンプシャー大学と青山学院大学で行われた実践研究を紹介する． ５章 企業内教育での活用：eラーニング 企業内人材育成のために，デジタル教材は多様な形で利用されている．企業内教育における情報通信技術の利用の流れを概説し，事例として産業能率大 学で制作されたGBS理論に基づくeラーニング教材「TARA-REBA eラーニング」について説明する． &#8230; <a href="http://www.mochi-lab.net/2010/04/21/digital_education/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>小生も1章を担当しました「<a href="http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-052079-9.html">デジタル教材の教育学</a>」（山内祐平東京大学准教授（編）），書店での発売が始まっているようです．amazonではまだ のようですが，お知らせします．</p>
<p>A5版208頁・税込み3360円，ISBN978-4-13-052079-9</p>
<p>学校教育，企業内人材育成，外国語教育，生涯教育など，オンライン学習が広まる中，デジタル教材に何が求められているのか、その歴史と思想から，活  用の動向，設計／評価の実際まで，デジタル教材に関する基礎知識を網羅した一冊です．</p>
<p><img src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_l035o8V6ti1qa0d2uo1_500.png" alt="" /></p>
<p><strong>第１部　デジタル教材の歴史と思想<br />
</strong> 第１部では，デジタル教材の歴史と背景にある思想について，理論と事例を対応させながら解説する．序文で述べた概要を詳説し，デジタル教材の歴史と思想が どのように関係しているのかをCAI, マルチメディア教材, CSCLの順に説明する．</p>
<p><strong>１章　個人差に対応する：CAI</strong><br />
行動主義を背景としたスキナーのティーチングマシンという発想が，教師による画一的な教授行為の代替案として，一人一人の学習進度に対応するためのCAI  という形態を生み出す．ここでは，事例として初期のCAIであるPlatoと人工知能技術を用いた知的CAIであるBuggyを紹介する．</p>
<p><strong>２章　学びの文脈を作る：マルチメディア教材<br />
</strong> 子どもを受動的な学び手として仮定したCAIを批判して，学習者の能動性を重視し，学ぶための文脈や素材の提供に主眼をおいたマルチメディア教材が制作さ  れるようになる．その背景には，行動主義から認知主義へのパラダイムシフトがあった．</p>
<p><strong>３章　議論の中で学ぶ：CSCL<br />
</strong>学習は社会的状況に埋め込まれた行為であるという社会構成主義の考え方を背景として，複数の学習者が議論しながら学習を進めるための学習支援シス テムの開発が行われる．事例として，CSILE, Knowledge Forum, ReCoNote, WISE, LeTUSを紹介する．</p>
<p><strong>第２部　デジタル教材の活用と展開<br />
